Mieszkania na sprzedaż
Sprawdź dostępność mieszkań: 24 apartamenty w różnych metrażach. Zobacz rozkłady mieszkań i wybierz swoje miejsce do życia.

Ceny mieszkań
| Lp. | Nr | Pow. użytkowa | Pokoje | Status | Cena brutto | Cena za m² | Karta lokalu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M-1 | 48,91 m² | 2 | Sprzedane | – | – | zobacz | |
| 2 | M-2 | 42,89 m² | 2 | Sprzedane | – | – | zobacz | |
| 3 | M-3 | 30,75 m² | 1 | Sprzedane | – | – | zobacz | |
| 4 | M-4 | 66,94 m² | 4 | Dostępne | 814 011,12 zł | 12 160,31 zł/m² | zobacz | |
| 5 | M-5 | 55,57 m² | 3 | Sprzedane | – | – | zobacz | |
| 6 | M-6 | 56,53 m² | 3 | Sprzedane | – | – | zobacz | |
| 7 | M-7 | 58,07 m² | 3 | Sprzedane | – | – | zobacz | |
| 8 | M-8 | 58,66 m² | 3 | Sprzedane | – | – | zobacz | |
| 9 | M-9 | 48,91 m² | 2 | Sprzedane | – | – | zobacz | |
| 10 | M-10 | 42,89 m² | 2 | Sprzedane | – | – | zobacz | |
| 11 | M-11 | 30,75 m² | 1 | Sprzedane | – | – | zobacz | |
| 12 | M-12 | 66,94 m² | 4 | Rezerwacja | 814 011,12 zł | 12 160,31 zł/m² | zobacz | |
| 13 | M-13 | 55,57 m² | 3 | Sprzedane | – | – | zobacz | |
| 14 | M-14 | 56,53 m² | 3 | Sprzedane | – | – | zobacz | |
| 15 | M-15 | 55,56 m² | 3 | Sprzedane | – | – | zobacz | |
| 16 | M-16 | 57,01 m² | 3 | Sprzedane | – | – | zobacz | |
| 17 | M-17 | 64,18 m² | 3 | Sprzedane | – | – | zobacz | |
| 18 | M-18 | 58,20 m² | 3 | Sprzedane | – | – | zobacz | |
| 19 | M-19 | 30,83 m² | 1 | Sprzedane | – | – | zobacz | |
| 20 | M-20 | 66,94 m² | 4 | Dostępne | 814 769,28 zł | 12 171,64 zł/m² | zobacz | |
| 21 | M-21 | 68,25 m² | 3 | Sprzedane | – | – | zobacz | |
| 22 | M-22 | 57,37 m² | 3 | Dostępne | 705 651,00 zł | 12 300,00 zł/m² | zobacz | |
| 23 | M-23 | 84,61 m² | 4 | Dostępne | 1 069 131,00 zł | 12 635,99 zł/m² | zobacz | |
| 24 | M-24 | 75,53 m² | 3 | Sprzedane | – | – | zobacz |
Ceny lokali usługowych
| Lp. | Nr | Pow. użytkowa | Status | Cena brutto | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LU-01 | 421,73 m² | Dostępne | 12177 zł / m2 | Zobacz |
Ceny miejsc parkingowcyh (garaż podziemny)
| Lp. | Nr | Pow. użytkowa | Typ | Status | Cena brutto | Cena za m² | Karta lokalu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP-1 | 12,50 m² | Miejsce parkingowe | Dostępne | 48 600,00 zł | 3 888,00 zł/m² | Zobacz | |
| 2 | MP-2 | 12,50 m² | Miejsce parkingowe | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 3 | MP-3 | 12,50 m² | Miejsce parkingowe | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 4 | MP-4 | 12,50 m² | Miejsce parkingowe | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 5 | MP-5 | 12,50 m² | Miejsce parkingowe | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 6 | MP-6 | 12,50 m² | Miejsce parkingowe | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 7 | MP-7 | 12,50 m² | Miejsce parkingowe | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 8 | MP-8 | 12,50 m² | Miejsce parkingowe | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 9 | MP-9 | 12,50 m² | Miejsce parkingowe | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 10 | MP-10 | 12,50 m² | Miejsce parkingowe | Dostępne | 48 600,00 zł | 3 888,00 zł/m² | Zobacz | |
| 11 | MP-11 | 12,50 m² | Miejsce parkingowe | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 12 | MP-12 | 12,50 m² | Miejsce parkingowe | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 13 | MP-13 | 12,50 m² | Miejsce parkingowe | Dostępne | 48 600,00 zł | 3 888,00 zł/m² | Zobacz | |
| 14 | MP-14 | 12,50 m² | Miejsce parkingowe | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 15 | MP-15 | 12,50 m² | Miejsce parkingowe | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 16 | MP-16 | 12,50 m² | Miejsce parkingowe | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 17 | MP-17 | 12,50 m² | Miejsce parkingowe | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 18 | MP-18 | 12,50 m² | Miejsce parkingowe | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 19 | MP-19 | 12,50 m² | Miejsce parkingowe | Rezerwacja | 48 600,00 zł | 3 888,00 zł/m² | Zobacz | |
| 20 | MP-20 | 18,00 m² | Miejsce parkingowe | Dostępne | 30 000,00 zł | 1 666,67 zł/m² | Zobacz |
MP-20 - miejsce postojowe zewnętrzne, pojedyncze przynależne do lokalu usługowego.
Ceny komórek lokatorskich
| Lp. | Nr | Pow. użytkowa | Typ | Status | Cena brutto | Cena za m² | Karta lokalu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL-1 | 3,80 m² | Komórka lokatorska | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 2 | KL-2 | 4,38 m² | Komórka lokatorska | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 3 | KL-3 | 4,38 m² | Komórka lokatorska | Dostępne | 21 600,00 zł | 4 931,51 zł/m² | Zobacz | |
| 4 | KL-4 | 4,38 m² | Komórka lokatorska | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 5 | KL-5 | – | Komórka lokatorska | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 6 | KL-6 | – | Komórka lokatorska | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 7 | KL-7 | 6,15 m² | Komórka lokatorska | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 8 | KL-8 | 6,15 m² | Komórka lokatorska | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 9 | KL-9 | – | Komórka lokatorska | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 10 | KL-10 | – | Komórka lokatorska | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 11 | KL-11 | – | Komórka lokatorska | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 12 | KL-12 | – | Komórka lokatorska | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 13 | KL-13 | – | Komórka lokatorska | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 14 | KL-14 | – | Komórka lokatorska | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 15 | KL-15 | – | Komórka lokatorska | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 16 | KL-16 | – | Komórka lokatorska | Sprzedane | – | – | Zobacz | |
| 17 | KL-17 | 4,13 m² | Komórka lokatorska | Rezerwacja | 22 302,00 zł | 5 400,00 zł/m² | Zobacz | |
| 18 | KL-18 | 4,13 m² | Komórka lokatorska | Rezerwacja | 22 302,00 zł | 5 400,00 zł/m² | Zobacz |
Znajdź swój apartament i dobierz pakiet All Inclusive.
Pakiety i metraże
W Apartamentach Centrum wszystko jest kwestią Twojego wyboru – również wykończenie. Możesz wybrać naszą propozycję aranżacji wnętrza lub zaprojektować z nami swoje mieszkanie. Każdy pakiet wyceniamy indywidualnie, tak by idealnie pasował do Twojego mieszkania i oczekiwań.
Wystarczy, że wskażesz metraż i styl, a my przygotujemy dla Ciebie spersonalizowany kosztorys oraz propozycję, która pozwoli od razu cieszyć się nowym wnętrzem.
Wybierz mieszkanie, my dopasujemy pakiet. Indywidualna wycena – tylko dla Ciebie.